******有限责任公司城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)项目-水表采购项目中标候选人公示
招标项目名称: ******有限责任公司城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)项目-水表采购
招标项目编号: S************001
公示名称: ******有限责任公司城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)项目-水表采购项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******有限责任公司城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)项目-水表采购标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 水的生产和供应业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-01-06 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-01-08 | 公示截止日期: | 2025-01-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 满足招标文件的指标要求 | 满足并优于招标文件的工期要求。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足招标文件的指标要求 | 自接到采购单位批次采购通知单后的25天内完成该批次水表的生产检定。自接到甲方供货通知后3天内完成供货 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足招标文件的指标要求 | 按批次供货,自接到采购单位批次采购通知单后的 30 天内,完成该批次水表的生产、检定。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 左富强 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | ******042248 |
2 | ******有限公司 | 徐勇 | / | PMP 项目管理师(高级) | FRX******6 |
3 | ******有限公司 | 尚官职 | / | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,资格及信誉符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,资格及信誉符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,资格及信誉符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司供水分公司供水考核远传水表采购 | ******有限公司供水分公司 | 2022-09-15 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******有限公司用户安装电磁式远传水表采购 | ******有限公司 | 2021-11-05 | ****** |
3 | ******有限公司 | 沈阳市城市供水安全工程 NB-10T 无线远传水表采购项目(三标段) | ******有限公司 | 2023-02-01 | ****** |
4 | ******有限公司 | 2022 年户用远传水表采购及安装(第二包) | ******有限责任公司 | 2022-08-16 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******有限公司供水材料采购 | ******有限公司 | 2023-04-03 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
24 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 43.60 | 41.70 | 42.90 | 42.10 | 39.80 |
2 | ******有限公司 | 43.70 | 41.70 | 42.90 | 43.30 | 37.00 |
3 | ******有限公司 | 41.90 | 38.50 | 41.50 | 39.30 | 36.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 40.00 | 36.90 | 34.40 | 33.30 | 33.50 |
6 | ******有限公司 | 41.60 | 37.30 | 39.20 | 37.50 | 36.70 |
7 | ******有限公司 | 42.40 | 40.30 | 40.20 | 40.80 | 36.50 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 38.80 | 33.30 | 34.40 | 34.10 | 36.10 |
13 | ******有限公司 | 37.50 | 30.50 | 30.20 | 35.10 | 37.30 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 41.10 | 38.00 | 35.30 | 39.00 | 36.00 |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | 33.40 | 33.00 | 32.70 | 31.50 | 34.30 |
18 | ******有限公司 | 40.30 | 38.00 | 35.00 | 35.60 | 29.30 |
19 | ******有限公司 | 32.70 | 32.40 | 31.40 | 33.00 | 34.50 |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | 37.40 | 38.60 | 35.30 | 36.90 | 38.40 |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
24 | ******有限公司 | 35.40 | 37.20 | 34.90 | 34.00 | 33.50 |
25 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.00 | 94.02 |
2 | ******有限公司 | 46.85 | 89.57 |
3 | ******有限公司 | 49.58 | 89.02 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 47.62 | 83.24 |
6 | ******有限公司 | 46.97 | 87.43 |
7 | ******有限公司 | 48.00 | 88.04 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / |
10 | ******有限公司 | / | / |
11 | ******有限公司 | / | / |
12 | ******有限公司 | 48.80 | 84.14 |
13 | ******有限公司 | 49.74 | 85.86 |
14 | ******有限公司 | / | / |
15 | ******有限公司 | 49.85 | 87.73 |
16 | ******有限公司 | / | / |
17 | ******有限公司 | 49.58 | 82.56 |
18 | ******有限公司 | 49.89 | 85.53 |
19 | ******有限公司 | 47.68 | 80.48 |
20 | ******有限公司 | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / |
22 | ******有限公司 | 48.43 | 85.75 |
23 | ******有限公司 | / | / |
24 | ******有限公司 | 49.59 | 84.59 |
25 | ******有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标部分有空行,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的4.排版要求:段落前后不设置空行; |
2 | ******有限公司 | 暗标部分有空行,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的4.排版要求:段落前后不设置空行; |
3 | ******有限公司 | 暗标部分附有彩色图表,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的2.颜色要求:所有文字、图表均为黑色。 |
4 | ******有限公司 | 不满足投标人须知1.4.1(一)资质要求:具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的制造商; |
5 | ******有限公司 | 暗标部分附有加粗字体,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的3.字体要求:所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。 |
6 | ******有限公司 | 暗标部分有空行及部分首行未缩进2字符,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的4.排版要求:首行缩进2字符,不得有空格;段落前后不设置空行; |
7 | ******有限公司 | 依据第二章投标人须知3.4.2条,DN100和DN80的单价报价超过最高投标限价(元/只) |
8 | ******有限公司 | 暗标部分附有彩色图表及存在空行,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的2.颜色要求:所有文字、图表均为黑色。4.排版要求:段落前后不设置空行; |
9 | ******有限公司 | 暗标部分附有彩色图表,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的2.颜色要求:所有文字、图表均为黑色。 |
10 | ******有限公司 | 暗标部分有空行,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的4.排版要求:段落前后不设置空行; |
11 | ******有限公司 | 暗标部分附有彩色图表及加粗字体,不符合招标文件投标人须知前附表10.7条暗标要求的2.颜色要求:所有文字、图表均为黑色。3.字体要求:所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人: | ******有限责任公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区建设南大街66号 | 地址: | 石家庄市桥西区南二环西路37号 |
联系人: | 于伯龙 | 联系人: | 李静 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无