序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品等级 | 交货库/交货地 | 交收方式 | 最小购 买数量(吨) | 最小变 价单位(元) | 最小变量单位(吨) | 保证金比例(%) | 竞买投放量(吨) |
1 | 聚丙烯 | S1003-新疆 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 150 |
2 | 聚丙烯 | S1003-榆林 | 合格正品 | 重庆囤鑫库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 80 |
3 | 聚丙烯 | F3002B-榆林 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
4 | 聚丙烯 | S1003-榆林 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 150 |
5 | 聚丙烯 | K8003-榆林 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 46 |
合计 | 476 |
欢迎您来到机电设备采购平台!